Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
C | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
C | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
C | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.